<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>深度VPS &#187; FireFox</title>
	<atom:link href="http://www.deepvps.com/tag/firefox/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepvps.com</link>
	<description>专注VPS技术，关注前端技术</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2023 14:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>用数据来说话 五月份全球浏览器大排名</title>
		<link>http://www.deepvps.com/2011-may-ranking-of-the-global-browser.html</link>
		<comments>http://www.deepvps.com/2011-may-ranking-of-the-global-browser.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deepvps</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[FireFox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Maxthon]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[五月份]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[浏览器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepvps.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[近日，美国著名的市场调查公司StatCounter发布了五月份全球浏览器排行榜前五名。在全球范围内，IE排名第一，Firefox位居第二，排行三四五名的依次分别为Chrome、Safari和Opera；在我国，IE以绝对的优势胜出位列第一，排名第二的是Chrome，三四五名则分别为 Maxthon、Firefox和Safari，它们的市场份额分别如下表：

全球范围内：
1. IE &#8211; 43.95%
2. Firefox &#8211; 29.35%
3. Chrome &#8211; 19.22%
4. Safari &#8211; 5.01%
5. Opera &#8211; 1.85%
6. Other &#8211; 0.63%

我国：
1. IE &#8211; 86.92%
2. Chrome &#8211; 4.69%
3. Maxthon &#8211; 3.77%
4. Firefox &#8211; 3.35%
5. Safari &#8211; 0.69%
6. Other &#8211; 0.58%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日，美国著名的市场调查公司StatCounter发布了五月份全球浏览器排行榜前五名。在全球范围内，IE排名第一，Firefox位居第二，排行三四五名的依次分别为Chrome、Safari和Opera；在我国，IE以绝对的优势胜出位列第一，排名第二的是Chrome，三四五名则分别为 Maxthon、Firefox和Safari，它们的市场份额分别如下表：</p>
<p><img src="http://www.deepvps.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/05/2109355QX.jpg" alt="" width="550" height="343" /></p>
<p><span id="more-813"></span>全球范围内：<br />
1. IE &#8211; 43.95%<br />
2. Firefox &#8211; 29.35%<br />
3. Chrome &#8211; 19.22%<br />
4. Safari &#8211; 5.01%<br />
5. Opera &#8211; 1.85%<br />
6. Other &#8211; 0.63%<br />
<img src="http://www.deepvps.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/05/210937VUT.jpg" alt="" width="550" height="347" /></p>
<p>我国：<br />
1. IE &#8211; 86.92%<br />
2. Chrome &#8211; 4.69%<br />
3. Maxthon &#8211; 3.77%<br />
4. Firefox &#8211; 3.35%<br />
5. Safari &#8211; 0.69%<br />
6. Other &#8211; 0.58%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deepvps.com/2011-may-ranking-of-the-global-browser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
