<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：用UnixBench测试VPS性能 判别是否值得购买</title>
	<atom:link href="http://www.deepvps.com/vpsunixbench.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepvps.com/vpsunixbench.html</link>
	<description>专注VPS技术，关注前端技术</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：deepvps</title>
		<link>http://www.deepvps.com/vpsunixbench.html/comment-page-1#comment-1167</link>
		<dc:creator>deepvps</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 15:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deepvps.com/?p=294#comment-1167</guid>
		<description>没特别的分数比较，只能做个参考啦。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没特别的分数比较，只能做个参考啦。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：mice</title>
		<link>http://www.deepvps.com/vpsunixbench.html/comment-page-1#comment-1163</link>
		<dc:creator>mice</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 09:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deepvps.com/?p=294#comment-1163</guid>
		<description>我就是想知道有没有个对比分数 大概多少以上就好一点 :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我就是想知道有没有个对比分数 大概多少以上就好一点 :wink:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：deepvps</title>
		<link>http://www.deepvps.com/vpsunixbench.html/comment-page-1#comment-1161</link>
		<dc:creator>deepvps</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deepvps.com/?p=294#comment-1161</guid>
		<description>UnixBench 5.0的话算正常吧。我跑出过1400多分呵呵。

这个分数只能作为参照值啊。也别太认真了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UnixBench 5.0的话算正常吧。我跑出过1400多分呵呵。</p>
<p>这个分数只能作为参照值啊。也别太认真了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：mice</title>
		<link>http://www.deepvps.com/vpsunixbench.html/comment-page-1#comment-1160</link>
		<dc:creator>mice</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 10:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deepvps.com/?p=294#comment-1160</guid>
		<description>:?: 话说 我新测试的一个vps  有1100多分..这个分数是个什么档位啊..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:?: 话说 我新测试的一个vps  有1100多分..这个分数是个什么档位啊..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：deepvps</title>
		<link>http://www.deepvps.com/vpsunixbench.html/comment-page-1#comment-1157</link>
		<dc:creator>deepvps</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 09:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deepvps.com/?p=294#comment-1157</guid>
		<description>感谢爆料，^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢爆料，^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：mice</title>
		<link>http://www.deepvps.com/vpsunixbench.html/comment-page-1#comment-1155</link>
		<dc:creator>mice</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 07:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deepvps.com/?p=294#comment-1155</guid>
		<description>我是来表示这个不给力啊...
wget http://www.CTOHome.com/linux-vps-pack/unixbench.sh;sh ./unixbench.sh;

还是这个测试脚本给力点..会自动补全缺的组件..我是这么认为的 :idea:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是来表示这个不给力啊&#8230;<br />
wget <a href="http://www.CTOHome.com/linux-vps-pack/unixbench.sh;sh" rel="nofollow">http://www.CTOHome.com/linux-vps-pack/unixbench.sh;sh</a> ./unixbench.sh;</p>
<p>还是这个测试脚本给力点..会自动补全缺的组件..我是这么认为的 :idea:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
